• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile


Commentaire de Bulgroz

sur Dix questions à dix responsables socialistes


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

Bulgroz 10 juin 2008 18:15

Moyenne d’impôt sur le revenu net par tranche de revenu de réréfence :

 0 à 7 500 Eur :-73
7 501 à 9 000 Eur :-200
9 001 à 10 500 Eur :-55
10 501 à 12 000 Eur :197
12 001 à 13 500 Eur :365
13 501 à 15 000 Eur :498
15 001 à 19 000 Eur :754
19 001 à 23 000 Eur :1123
23 001 à 31 000 Eur :1868
31 001 à 39 000 Eur :3251
39 001 à 78 000 Eur :6874
+ de 78 000 Eur :40256

Total moyenne : 1422

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/statistiques/ircom2005/ir2006.htm


Voir ce commentaire dans son contexte





Palmarès