Théorie de la relativité olympique
A l’heure où, jeux olympiques obligent, les mots « historique », « inédit », « jamais fait » déferlent sur nos écrans et journaux comme des avalanches sur les pentes boueuses de Sotchi, il est bon de rappeler quelques vérités avant de s’enthousiasmer à l’extrême pour nos skieurs, fondeurs ou biathlètes (et moins patineurs, lugeurs, pousseurs de bobsleigh ou de pierres sur curling).
Les jeux d’hiver existent depuis 1924 (Chamonix, France). A l’époque, il y avait une épreuve de biathlon (11 aujourd’hui), une de bobsleigh (3), une de curling (2), une de hockey (2), trois de patinage artistique (5), cinq de patinage de vitesse (12), deux de ski de fond (12), une de combiné nordique (3) et une de saut à ski (4) soit 16 épreuves, donc 48 médailles à distribuer. Le skeleton, la luge, le ski acrobatique (bosses, halfpipe, cross) ou le surf n’existaient pas encore.
Les jeux de Sochi auront vu fleurir 98 épreuves et décerner 294 médailles. Quand on parle de record, il faut donc pour être entièrement logique rapporter le nombre de médailles obtenues à celui distribué. Ainsi les 14 médailles obtenues représentent pour l’instant moins de 5% des médailles distribuées. En pourcentage (tableau ci-dessous), ce sont les jeux de Grenoble (68) qui ont été le plus prolifiques avec un total de 9 médailles sur 105 soit près de 9% du total. Si les Français veulent surpasser les Killy, Périllat et autres Goitschel, il leur faudra rapporter plus de 25 médailles. Enfin, pour la petite histoire, la France a déjà réalisé 14 triplés (or-argent-bronze) dans l’histoire des jeux. Le dernier fut l’œuvre des escrimeurs Armand Massard, Alexandre Lippmann et Gustave Buchard (Anvers, 1920) et les autres furent réalisés dans des sports aussi exotiques que le croquet ou le Tir à l'arc au cordon doré perche (Paris, 1900). Aux jeux divers donc, mais jamais aux jeux d’hiver…
Evenement | Or | Arg. | Br. | Tot | Rang | Médailles | Epr | % méd | |
1 | Jeux Olympiques de Grenoble 1968 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3e | 105 | 35 | 8,57% |
2 | Jeux Olympiques de Saint Moritz 1948 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5e | 66 | 22 | 7,58% |
3 | Jeux Olympiques de Innsbruck 1964 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5e | 102 | 34 | 6,86% |
4 | Jeux Olympiques de Chamonix 1924 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10e | 48 | 16 | 6,25% |
5 | Jeux Olympiques de Albertville 1992 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7e | 171 | 57 | 5,26% |
6 | Jeux Olympiques de Sotchi 2014 | 4 | 3 | 7 | 14 | 294 | 98 | 4,76% | |
7 | Jeux Olympiques de Salt Lake City 2002 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6e | 234 | 78 | 4,70% |
8 | Jeux Olympiques de Vancouver 2010 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12e | 258 | 86 | 4,26% |
9 | Jeux Olympiques de Nagano 1998 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13e | 204 | 68 | 3,92% |
10 | Jeux Olympiques de Squaw Valley 1960 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11e | 81 | 27 | 3,70% |
11 | Jeux Olympiques de Turin 2006 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10e | 252 | 84 | 3,57% |
12 | Jeux Olympiques de Sapporo 1972 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16e | 105 | 35 | 2,86% |
13 | Jeux Olympiques de Lillehammer 1994 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17e | 183 | 61 | 2,73% |
14 | Jeux Olympiques de Sarajevo 1984 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13e | 117 | 39 | 2,56% |
15 | Jeux Olympiques de St. Moritz 1928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5e | 42 | 14 | 2,38% |
16 | Jeux Olympique de Lake Placid 1932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7e | 42 | 14 | 2,38% |
17 | Jeux Olympique de Garmisch 1936 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10e | 51 | 17 | 1,96% |
18 | Jeux Olympiques de Olso 1952 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12e | 66 | 22 | 1,52% |
19 | Jeux Olympiques de Calgary 1988 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11e | 138 | 46 | 1,45% |
20 | Jeux Olympiques de Innsbruck 1976 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16e | 111 | 37 | 0,90% |
21 | Jeux Olympiques de Lake Placid 1980 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18e | 114 | 38 | 0,88% |
22 | Jeux Olympiques de Cortina 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | nc | 72 | 24 | 0,00% |
10 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON