• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile


Commentaire de Bulgroz

sur Internationalisation de la crise au Liban : en plusieurs actes


Voir l'intégralité des commentaires de cet article

Bulgroz 20 mai 2008 18:54

 par Cug (IP:xxx.x6.56.242) le 20 mai 2008 à 17H43 Je comprend pas c’est quoi "les terroristes islamo-mafieux" ? Des précisions stp.

C’est pour moi la question, voici la liste des attentats islamo mafieux sur les 18 jours de Mai 2008 :78 attentats, 393 morts, 794 blessés. C’est clair comme ça ?

Si vous avez noté en Occident, merci de me les communiquer, je ferai la mise à jour.

 

78- 18 Mai Iraq/ Baghdad, 2 Tués, 6 blessés
77- 18 Mai Afghanistan/ Zabul, 1 Tués, 0 blessés
76- 18 Mai Afghanistan/ Helmand, 4 Tués, 8 blessés
75- 18 Mai Pakistan/ Mardan, 14 Tués, 22 blessés
74- 18 Mai Thailand/ Pattani, 1 Tués, 13 blessés
73- 17 Mai Iraq/ Baghdad, 7 Tués, 19 blessés
72- 17 Mai Afghanistan/ Paktia, 3 Tués, 0 blessés
71- 17 Mai Afghanistan/ Kandahar, 1 Tués, 4 blessés
70- 17 Mai Afghanistan/ Helmand, 2 Tués, 4 blessés
69- 17 Mai Afghanistan/ Ghazni, 2 Tués, 4 blessés
68- 17 Mai Iraq/ Baqubah, 3 Tués, 15 blessés
67- 16 Mai Pakistan/ Khar, 1 Tués, 0 blessés
66- 16 Mai Iraq/ Fallujah, 4 Tués, 9 blessés
65- 16 Mai Somalia/ Mogadishu, 20 Tués, 25 blessés
64- 15 Mai Pakistan/ Spinka Raghda, 1 Tués, 1 blessés
63- 15 Mai Dagestan/ Gubden, 2 Tués, 1 blessés
62- 15 Mai Afghanistan/ Farah, 16 Tués, 28 blessés
61- 15 Mai Iraq/ Jalawla, 2 Tués, 4 blessés
60- 15 Mai Afghanistan/ Kandahar, 1 Tués, 3 blessés
59- 15 Mai Iraq/ al-Anbar, 11 Tués, 0 blessés
58- 15 Mai Pakistan/ Kohat Cantt, 2 Tués, 1 blessés
57- 14 Mai Iraq/ Abu Minasir, 25 Tués, 48 blessés
56- 14 Mai Pakistan/ Khar, 1 Tués, 0 blessés
55- 14 Mai Pakistan/ Naurak, 1 Tués, 0 blessés
54- 14 Mai Iraq/ Yusufiya, 1 Tués, 7 blessés
53- 14 Mai Pakistan/ Peshawar, 1 Tués, 1 blessés
52- 14 Mai Israel/ Ashkelon, 0 Tués, 15 blessés
51- 14 Mai Thailand/ Narathiwat, 1 Tués, 0 blessés
50- 13 Mai Thailand/ Pattani, 2 Tués, 0 blessés
49- 13 Mai Pakistan/ Bajur, 1 Tués, 1 blessés
48- 13 Mai Afghanistan/ Kunduz, 1 Tués, 0 blessés
47- 13 Mai Afghanistan/ Helmand, 2 Tués, 6 blessés
46- 13 Mai Iraq/ Nassiriya, 1 Tués, 3 blessés
45- 13 Mai Iraq/ Mosul, 5 Tués, 4 blessés
44- 13 Mai India/ Jaipur, 63 Tués, 216 blessés
43- 12 Mai Algeria/ Bouira, 3 Tués, 0 blessés
42- 12 Mai Israel/ Moshav Yesha, 1 Tués, 0 blessés
41- 11 Mai Dagestan/ Makhachkala, 1 Tués, 0 blessés
40- 11 Mai India/ Samba, 6 Tués, 5 blessés
39- 10 Mai Iraq/ Basra, 2 Tués, 5 blessés
38- 10 Mai Lebanon/ Beirut, 2 Tués, 0 blessés
37- 10 Mai Pakistan/ Dera Ismail Khan, 3 Tués, 0 blessés
36- 9 Mai Israel/ Kfar Aza, 1 Tués, 1 blessés
35- 9 Mai Somalia/ Mogadishu, 2 Tués, 13 blessés
34- 9 Mai Pakistan/ Kabbal, 1 Tués, 2 blessés
33- 8 Mai Iraq/ Ramadi, 4 Tués, 8 blessés
32- 8 Mai Pakistan/ Swat, 1 Tués, 1 blessés
31- 8 Mai Iraq/ Baghdad, 10 Tués, 25 blessés
30- 7 Mai Thailand/ Yala, 1 Tués, 0 blessés
12- 4 Mai Sudan/ Al-Ain, 3 Tués, 0 blessés
11- 3 Mai Iraq/ Baghdad, 2 Tués, 7 blessés
10- 3 Mai Iraq/ Shirqat, 1 Tués, 2 blessés
9- 3 Mai Thailand/ Yala, 1 Tués, 0 blessés
8- 2 Mai Thailand/ Pattani, 1 Tués, 1 blessés
7- 2 Mai Yemen/ Saada, 3 Tués, 0 blessés
6- 2 Mai Indonesia/ Horale, 3 Tués, 0 blessés
5- 2 Mai Yemen/ Saada, 9 Tués, 38 blessés
4- 1 Mai Iraq/ Balad Ruz, 35 Tués, 76 blessés
3- 1 Mai Pakistan/ Bara, 0 Tués, 31 blessés
2- 1 Mai Iraq/ Baghdad, 9 Tués, 23 blessés
1- 1 Mai Afghanistan/ Spin Boldak, 8 Tués, 6 blessés


Voir ce commentaire dans son contexte





Palmarès